吉林省,位于中国东北地区中部,四季分明,雨热同季,属于温带大陆性季风气候。区域气候与植被类型有着一定的关系,因此对吉林省植被类型进行详细分类不仅能正确认识吉林省区域植被类型的空间分布规律,同时对全国植被和草场资源统计,自然区划和农林区划等工作,均有着重要的指导性作用。
2001年出版的《1:100万中国植被图集》采用的主要分类单元有六级,即植被型组、植被型、植被亚型、群系组、群系、亚群系。植被型组:凡是建群种生活型相近,而且群落的形态外貌相似的植被群落联合为植被型组,如针叶林、阔叶林、荒漠、沼泽等。植被型:在植被型组内,把建群种生活型(一或二级)相同或近似,同时对水热条件生态关系一致的植物群落联合为植被型,如寒温性针叶林、落叶阔叶林、常绿阔叶林、草原等。植被亚型:为植被型的辅助或补充单位,在植被型内根据优势层片或指示层片的差异进一步划分亚型。群系组:在植被型或亚型范围内,根据建群种亲缘关系近似、生活型近似或生境相近而划分群系组。群系:凡是建群种或共建种相同的植物群落联合为群系。亚群系:在生态幅度比较广的群系内,根据次优势层片或建群种的植被亚种及其所反映的生境条件的差异而划分亚群系。
吉林省植被类型分布数据是以《1:100万中国植被图集》为基础,采用WGS1984地理坐标系,并通过人机交互的方式进行数字化得到。最终得到的2001年吉林省植被类型分布数据分为三个级别:第一级(植被大类)包括11个植被型组;第二级(植被亚类)包括53个植被型和2个植被亚型;第三级(植被名称)包括11个群系组,571个群系和4个亚群系。
表1中国植被分类体系
一级类 | 序号 | 二级类 |
针叶林 | 1 | 寒温带和温带山地针叶林 |
2 | 温带针叶林 | |
3 | 亚热带针叶林 | |
4 | 热带针叶林 | |
5 | 亚热带和热带山地针叶林 | |
针阔叶混交林 | 6 | 温带针叶、落叶阔叶混交林 |
7 | 亚热带山地针叶、常绿阔叶、落叶阔叶混交林 | |
阔叶林 | 8 | 温带落叶阔叶林 |
9 | 温带落叶小叶疏林 | |
10 | 亚热带落叶阔叶林 | |
11 | 亚热带常绿、落叶阔叶混交林 | |
12 | 亚热带常绿阔叶林 | |
13 | 亚热带季风常绿阔叶林 | |
14 | 亚热带硬叶常绿阔叶林 | |
15 | 热带季雨林 | |
16 | 热带雨林 | |
17 | 亚热带、热带竹林和竹丛 | |
灌丛 | 18 | 温带落叶阔叶灌丛 |
19 | 亚热带、热带常绿阔叶、落叶阔叶灌丛(常含稀树) | |
20 | 热带珊瑚灰岩肉质常绿阔叶灌丛和矮林 | |
21 | 亚热带、热带旱生常绿肉质多刺灌丛 | |
22 | 亚高山落叶阔叶灌丛 | |
23 | 亚高山硬叶常绿阔叶灌丛 | |
24 | 亚高山常绿针叶灌丛 | |
荒漠 | 25 | 温带矮半乔木荒漠 |
26 | 温带灌木荒漠 | |
27 | 温带草原化灌木荒漠 | |
28 | 温带半灌木、矮半灌木荒漠 | |
29 | 温带多汁盐生矮半灌木荒漠 | |
30 | 温带一年生草本荒漠 | |
31 | 高寒垫状矮半灌木荒漠 | |
草原 | 32 | 温带禾草、杂类草草甸草原 |
33 | 温带丛生禾草典型草原 | |
34 | 温带丛生矮禾草、矮半灌木荒漠草原 | |
35 | 高寒禾草、苔草草原 | |
草丛 | 36 | 温带草丛 |
37 | 亚热带、热带草丛 | |
草甸 | 38 | 温带禾草、杂类草草甸 |
39 | 温带禾草、苔草及杂类草沼泽化草甸 | |
40 | 温带禾草、杂类草盐生草甸 | |
41 | 高寒蒿草、杂类草草甸 | |
沼泽 | 42 | 寒温带、温带沼泽 |
43 | 亚热带、热带沼泽 | |
44 | 热带红树林 | |
45 | 高寒沼泽 | |
高山植被 | 46 | 高山苔原 |
47 | 高山垫状植被 | |
48 | 高山稀疏植被 | |
栽培植被 | 49 | 一年一熟短生育期耐寒作物(无果树) |
50 | 一年一熟粮食作物及耐寒经济作物 | |
51 | 一年一熟粮食作物及耐寒经济作物、落叶果树园 | |
52 | 两年三熟或一年两熟旱作和落叶果树园 | |
53 | 一年两熟水旱粮食作物、常绿和路也果树园和经济林 | |
54 | 一年两熟或两年三熟水旱轮作(有双季稻)及常绿果树园、亚热带经济林 | |
55 | 一年三熟粮食作物及热带常绿果树园和经济林 | |
无植物地段 | 56 | 冰川积雪 |
57 | 盐壳 | |
58 | 裸露戈壁 | |
59 | 裸露沙漠 | |
60 | 裸露盐碱地 | |
61 | 裸露石山 | |
62 | 风蚀残丘 | |
63 | 风蚀裸地 | |
64 | 高山岩屑 | |
65 | 鬼裂地 |
吉林省植被类型分布示意图